Lieu d'origine: | Shaanxi, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Ceres |
Certification: | ISO9001,GMP |
Numéro de modèle: | Acide de silice d'extrait de queue de cheval de champ |
Quantité de commande min: | 1KG |
Détails d'emballage: | Tambour, emballé sous vide, sac de papier aluminium |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/A, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 kilogrammes/kilogrammes par mois |
Nom de produit: | Acide de silice d'extrait de queue de cheval de champ | Spécifications: | 4:1, 5:1, 10:1, 20:1 |
---|---|---|---|
Examinez la méthode: | UV | Aspect: | Poudre de Brown |
Catégorie: | Nourriture/catégorie pharmaceutique | Fonction: | astringence et hemostasis, soulageant une toux |
COA: | Disponible | Échantillon: | Disponible |
Durée de conservation: | 24 mois | ||
Mettre en évidence: | Extrait de queue de cheval de champ,Poudre de fines herbes d'extrait de 80 mailles |
Quel est extrait de queue de cheval de champ ?
1. Elle peut être appliquée dans le domaine de produit de santé.
2. Elle peut être appliquée dans le domaine pharmaceutique.
ANALYSE |
SPÉCIFICATIONS | RÉSULTATS |
Aspect | Poudre d'amende de Brown | Se conforme |
Odeur | Se conforme | |
spécifications | 10:1 | Se conforme |
Analyse par tamisage | maille du passage 80 de 100% | Se conforme |
Perte sur le séchage Résidu sur l'allumage |
≤5.0% ≤5.0% |
Se conforme Se conforme |
De métaux lourds | <10ppm> | Se conforme |
As | ≤1ppm | Se conforme |
Dissolvants résiduels | EP2000 | Se conforme |
Pesticide résiduel | Négatif | Se conforme |
Microbiologie | ||
Comptage sur plaque total | <1000cfu> | Se conforme |
Levure et moule | <100cfu> | Se conforme |
Escherichia coli | Négatif | Se conforme |
Salmonelles | Négatif | Complie |