Lieu d'origine: | Shaanxi, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Ceres |
Certification: | ISO9001,GMP,Kosher |
Numéro de modèle: | Tetraisopalmitate ascorbylique |
Quantité de commande min: | 1kg |
Prix: | $30/kg-$80/kg |
Détails d'emballage: | Tambour, emballé sous vide, sac de papier aluminium |
Conditions de paiement: | T/T, Paypal, Western Union, L/C, MoneyGram, D/A, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 kilogrammes/kilogrammes par mois |
Nom de produit: | Tetraisopalmitate ascorbylique | Aspect: | Poudre blanche |
---|---|---|---|
CAS NON: | 183476-82-6 | MF: | C70H128O10 |
Poids moléculaire: | 1129,75932 | Spécifications: | 98% |
Application: | Additifs | Nom de marque: | Ceres |
Durée de conservation: | 24 mois | COA: | Disponible |
Aperçu gratuit: | Disponible | ||
Mettre en évidence: | 183476-82-6 additifs,183476-82-6 Tetraisopalmitate ascorbylique,98% Tetraisopalmitate ascorbylique |
Spécifications
Article | Caractéristiques | Résultats |
Aspect | Poudre blanche | Poudre blanche |
Analyse | 98% | 98,8% |
Perte sur le séchage | ≤11.50% | 11,05% |
Créatinine | ≤50ppm | Se conforme |
Dicyanamide | ≤20ppm | Se conforme |
Cyanure | ≤1ppm | Se conforme |
Métaux lourds | ≤10 page par minute | Se conforme |
As | ≤1ppm | Se conforme |
Avance | ≤3 page par minute | Se conforme |
Mercury | ≤0.1 page par minute | Se conforme |
Cadmium | ≤1 page par minute | Se conforme |
Résidu sur l'allumage | ≤0,1% | 0,02% |
Sulfate | ≤0,03% | Se conforme |
Comptage sur plaque total | ≤10cfu/gm | Se conforme |
Coliforme | Négatif | Se conforme |
Escherichia coli et salmonelles | Négatif | Se conforme |
Levure et moule | Négatif | Se conforme |
Solution | Clair et sans couleur | Se conforme |
Impureté | ≤1% | 0,04% |
Conclusion | Les résultats se conforme aux normes d'entreprise |