Lieu d'origine: | Shaanxi, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Ceres |
Certification: | ISO9001,GMP |
Numéro de modèle: | Peptide de collagène de poissons |
Quantité de commande min: | 1 kg ou plus |
Prix: | $20-$40/kg |
Détails d'emballage: | Tambour, emballé sous vide, sac de papier aluminium |
Conditions de paiement: | T/T, Paypal, Western Union, L/C, MoneyGram, D/A, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 kg/kg par mois |
Nom du produit: | Peptide de collagène de poissons | Apparence: | Poudre blanche ou blanche cassée |
---|---|---|---|
Le test est effectué: | 90% | Numéro CAS: | 9064-67-9 |
EINECS: | 618-608-5 | Formule moléculaire: | (C12h1804n3) N |
Solubilité: | Soluble dans l'eau | Échantillon gratuit: | Disponible |
Application du projet: | rendre la peau brillante et tendre | ||
Mettre en évidence: | Peptide de collagène hydratant du poisson marin,Peptide de collagène de poisson hydratant,Péptide hydratant du collagène |
Nom du produit | Peptide de collagène de poisson |
Apparence | Po blanc ou presque blancplus |
Le test est effectué | 90% de minute |
Numéro CAS. | 9064-67-9 |
Protéines | ≥ 90% |
Méthode d'essai | HPLC |
Grade | Grade cosmétique |
Le peptide de collagène de poisson est une sorte de protéine fonctionnelle à haute molécule. Le collagène est le principal composant de la peau, représentant 80% du derme de la peau.maintenir l'humidité fermement et soutenir la peau.Par conséquent, le peptide de collagène de poisson est largement utilisé dans le domaine cosmétique
Le COA pourPeptide de collagène de poisson |
||
Les postes | Les normes | Résultats |
Analyse physique | ||
Définition | Poudre blanche | Les complices |
Le test est effectué | 90% | 910,2% |
Taille de la maille | 100 % de réussite 80 mesh | Les complices |
Solubilité | Facilement soluble dans l'eau | Les complices |
Les cendres | ≤ 1,0% | 0.82% |
Perte par séchage | ≤ 5,0% | 3.85% |
Analyse chimique | ||
Le heavy metal | ≤ 10 ppm | Les complices |
Pb | ≤ 10 ppm | Les complices |
Comme | ≤ 2 ppm | Les complices |
Hg | ≤ 1 ppm | Les complices |
Analyse microbiologique | ||
Résidus de pesticides | Négatif | Négatif |
Nombre total de plaques | ≤ 1000 cfu/g | Les complices |
Levures et moisissures | ≤ 100 cfu/g | Les complices |
Coils électriques | Négatif | Négatif |
Salmonellose | Négatif | Négatif |